从哈萨克斯坦最好的油料种子中选出的红花
符合ISO 和哈萨克斯坦标准17109-88
4级全面质量控制
从EXW到CIF的所有交货基地
红花
计算价值指标名称 | 指标 |
---|---|
湿度,%,不少于 | 13.0 |
杂草和油中杂质的总含量不超过% | 15.0 |
尘杂,到% | 3.0 |
害虫防治 | 不允许 |
从哈萨克斯坦最好的油料种子中选出的红花
符合ISO 和哈萨克斯坦标准17109-88
4级全面质量控制
从EXW到CIF的所有交货基地
指标名称 | 指标 |
---|---|
湿度,%,不少于 | 13.0 |
杂草和油中杂质的总含量不超过% | 15.0 |
尘杂,到% | 3.0 |
害虫防治 | 不允许 |
我们近期联系你
我们近期联系你